Important: , , . . , , . - www.Toro.com.
, . .
Toro, - www.Toro.com, , , , .
, Toro Toro. . Figure 1 . .

, . (Figure 2) , , , .

. – , , – , .
CALIFORNIA
Proposition 65 Warning
В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.
. . (DOI) .
ENISO5395:2013.
, . .
, , .
, , , , .
, , .
![]() |
. . |

| 03638 | 54 |
| 03639 | 54 |
| 03641 | 55 |
, Toro. , www.Toro.com,
Toro, Toro. , Toro, , . Toro.
Note: .
.
— , .
, . , , . ( , , , , ..) . Turf Evaluator ( 04399).
. . ( 106-3925 Toro), (Figure 13).
(Figure 14).

, .
, .
| - | - | ** | ||
| 0,64 | 001 | 555 | - | |
| 0,95 | 012 | 555 | - | |
| 1,27 | 012 | 555 | ||
| 1,56 | 123 | 555 | - | |
| 1,91 | 234 | 555 | - | |
| 2,22 | 234 | 555 | - | |
| 2,54 | 345 | 554+ | - | |
| 2,86 | 456 | 555 | --- | |
| 3,18* + | 456 | 555 | --- | |
| 3,49*+ | 456 | 555 | --- | |
| 3,81*+ | 567 | 555 | --- | |
| 4,13*+ | 678 | 444 | --- | |
| 4,44*+ | 678 | 445 | --- | |
| 4,76*+ | 789 | 455 | --- | |
| 5,08*+ | 789 | 555 | --- | |
| + , U- (Figure 14). * ( 137-0890 ). . ** – , . | ||||
Note: 4,5.
Note: U- 2,3 .
Note: 2,54 .
, (Figure 15).

(Figure 16) .

, .
(Figure 17).
Note: , , .
, (Figure 17).

, .
Important: , . .
.
Note: . , , .
| , . |
| / | |||
| () | 110-4084 | 5,6 | 6,4 12,7 |
| EdgeMax® ( 03641) | 137-0832 | 5,6 | 6,4 12,7 |
| () | 120-1640 | 5,6 | 6,4 12,7 |
| EdgeMax® () | 119-4280 | 5,6 | 6,4 12,7 |
| EdgeMax® ( 03638 03639) | 137-0833 | 6,9 | 9,5 38,1* |
| () | 108-9096 | 6,9 | 9,5 38,1* |
| () | 110-4074 | 9,3 | 12,7 38,1 |
| * , , 12,7. | |||
