保守
-
毎週または洗車直後に必ずNo.2汎用リチウム系グリスで潤滑を行ってください。
-
ほこりの多い環境で使用するときには、エアクリーナを毎日点検してください。既存のエアクリーナに安全エアクリーナエレメントを追加すると、エンジンをより確実に保護することができます。
Important: このキットを取り付ける前に、補助パワーユニットキット(Toro P/N 30382)を取り付けてください。
カリフォルニア州
第65号決議による警告
米国カリフォルニア州では、この製品を使用した場合、ガンや先天性異常などを誘発する物質に触れる可能性があるとされております。
![]() |
危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。 |
平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、マシンを停止させ、駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。
始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。
整備・調整作業の前には必ず始動キーを抜いておくこと。
バッテリーのマイナス(-)端子からバッテリーケーブルを外す。
この作業に必要なパーツ
シリンダサポートアセンブリ | 1 |
ボルト(3/8 x 2-3/4 インチ) | 2 |
ボルト(3/8 x 1-1/4 インチ) | 3 |
ボルト(3/8 x 1インチ) | 1 |
ナット(⅜") | 3 |
昇降アームアセンブリ | 1 |
ボルト(7/8 x 4-1/2 インチ) | 2 |
ジャムナット(7/8 インチ) | 2 |
スピンドルワッシャ | 8 |
ボルト(1/2 x 1-1/2 インチ) | 1 |
ロックナット(1/2 インチ) | 1 |
シリンダマウントのピボットピン | 1 |
グリスフィッティング | 1 |
Note: キットの取り付け作業にあたり、機体後部を持ち上げてジャッキスタンドで支え、右後タイヤを取り外してください。
スキッドアセンブリからボルト(3本)とナット(3個)を外す(図 1)。
Note: ナットは捨てないこと。
シリンダサポートアセンブリを後バンバーブラケットとスキッドアセンブリに固定する;ボルト(3/8 x 2-3/4 インチ)2本、ボルト(3/8 x 1-1/4 インチ)3本、ナット(3/8 インチ)2個と、今外したナット3個を使用する。
Note: シリンダサポートライトアセンブリを 図 2のように取り付ける。
昇降アームアセンブリを後フレーム部材に取り付ける;ボルト(7/8 x 4-1/2 インチ)2 本、ジャムナット(7/8 インチ)2個と、スピンドルワッシャを必要なだけ使用して昇降アームと後フレーム部材の左右を均等にする。
Note: 各コンポーネントは 図 3 のように組み付ける。
ボルトとロックナットを518~648Nm (53~66kg.m = 382~478ft-lb) にトルク締めする。
ねじ山付きリンクの長さを 190mm にセットしてジャムナットを締めつける(図 4)。
ねじ山付きリンクの端をシリンダサポートアセンブリに固定する; ボルト(1/2 x 1-1/2 インチ)1本、ロックナット(1/2 インチ)1個を使用して図 5のように取り付ける。
油圧シリンダの端をシリンダサポートアセンブリに固定する; シリンダ取り付けピボットピン、ボルト(3/8 x 1 インチ)、ナット(3/8 インチ)1個を使用して図 6のように取り付ける。
ピボットピンの端部に、グリスフィッティングを図 6 のように取り付ける。
この作業に必要なパーツ
リンクマウント | 1 |
ボルト(⅜ x 1") | 3 |
ナット(3/8 インチ) | 3 |
昇降アームアセンブリ | 1 |
ボルト(7/8 x 4-1/2 インチ) | 2 |
ジャムナット(7/8 インチ) | 2 |
スピンドルワッシャ | 8 |
ボルト(1/2 x 1-1/2 インチ) | 1 |
ロックナット(1/2 インチ) | 1 |
ピボットピン | 1 |
グリスフィッティング | 1 |
Note: キットの取り付け作業にあたり、機体後部を持ち上げてジャッキスタンドで支え、右後タイヤを取り外してください。
後バンパーブラケットに、リンクマウントを取り付ける;ボルト(3/8 x 1 インチ)3本、ナット(3/8 インチ)3個を使用する。
Note: リンクマウントは図 7のようにセットする。
昇降アームアセンブリを後フレーム部材に取り付ける;ボルト(7/8 x 4-1/2 インチ)2 本、ジャムナット(7/8 インチ)2個と、スピンドルワッシャを必要なだけ使用して昇降アームと後フレーム部材の左右を均等にする。
Note: 各コンポーネントは 図 8 のように組み付ける。
ボルトとロックナットを518~648Nm (53~66kg.m = 382~478ft-lb) にトルク締めする。
ねじ山付きリンクの長さを 190mm にセットしてジャムナットを締めつける(図 9)。
ねじ山付きリンクの端をリンクサポートアセンブリに固定する; ボルト(1/2 x 1-1/2 インチ)1本、ロックナット(1/2 インチ)1個を使用して図 10のように取り付ける。
油圧シリンダの固定側をフレームのクロス部材の下側に、ピボットピンで固定する(図 11)。
ピボットピンの端部に、グリスフィッティングを取り付ける(図 11)。
Note: フィッティングは 図 12 のように組み付ける。
この作業に必要なパーツ
T字フィッティング(モデル 30812 のみ) | 1 |
ホースクランプ(3/8 インチ) | 3 |
ケーブルタイ | 4 |
機体右側のラジエターフレームのすぐ前にあるオイルクーラの戻りホースの下に廃油受けを置く(図 13または図 14)。
マニホルドからオイルクーラの戻りホースの場所へ短いホースを配置する。
モデル 30810 では、 以下の要領で短いホースをオイルクーラのホースに接続する:
モデル 30812 では、 以下の要領で短いホースをオイルクーラのホースに接続する:
右フレームにあるデッキ昇降バルブアセンブリを探し出す(図 18)。
バルブアセンブリの左側にあるプラグを外す(図 18)。
バルブに油圧バルブフィッティングを取り付ける(図 19)。
長いホースを、ラジエターフレームの下からクロス部材の上へ、そしてフレームのレールに沿ってバルブへ導く(図 20)。
Note: 長いホースは、トランスミッションベイからバルブアセンブリに入るホースと並びます。
長いホースをケーブルタイ(4本)で固定する(図 20)。
ホースのフィッティングをストレートフィッティングに固定する(図 19)。
この作業に必要なパーツ
リレーブラケット | 1 |
リレー | 6 |
ボルト(1/4 x 1/2 インチ) | 6 |
ナット(1/4 インチ) | 7 |
ボルト(1/4 x 3/4 インチ) | 1 |
デカル(補助電源ユニットキットから) | 1 |
スイッチ | 2 |
機体の右側で、リレーブラケットにリレーを6個取り付ける;ボルト(1/4 x 1/2 インチ)6本とナット(1/4 インチ)6個を使用して 図 21のように取り付ける。
サポートチューブからボルトとナットを外す。
リレーブラケットを機体に取り付ける;ボルト(1/4 x 3/4 インチ)とナット(1/4 インチ)と、いま外したボルトとナットを使用する(図 21)。
コントロールパネルカバーのラッチを外してカバーを取り外す(図 22)。
コントロールパネルから打ち抜きプラグ(2ヶ所)を打ち抜いて外す(図 23)。
パネルの打ち抜き穴を覆っているデカルを慎重にはがして除去する。
Note: スイッチ取り付けに必要なプラグとデカルのみに作業を行うこと。
打ち抜き部分のバリなどを除去する。
パネルの表面をきれいにして穴を取り囲むようにデカルを貼り付ける(図 24)。
できた穴にスイッチを入れる(図 24)。
Note: スイッチの平たい側がオペレータを向くように取り付ける。
この作業に必要なパーツ
リレーブラケット | 1 |
リレー | 6 |
ボルト(1/4 x 1/2 インチ) | 6 |
ナット(1/4 インチ) | 7 |
ボルト(3/8 x 2 インチ) | 1 |
ワッシャ(0.406 inch) | 1 |
ナット(⅜") | 1 |
ボルト(¼ x ½") | 6 |
ロックナット(1/4 インチ) | 6 |
デカル(補助電源ユニットキットから) | 1 |
スイッチ | 2 |
フレームにリレーブラケットを仮止めする;ボルト(3/8 x 2 インチ)、ワッシャ(0.406 インチ)とナット(3/8 インチ)を使用して図 25のように取り付ける。
図 25 に指示されている箇所にマークを入れる。
ブラケットを外して、ドリルで穴(7mm)を開ける。マークの下は二重壁になっているので、その両方を貫通させる。
ブラケットを仮止めしていた金具を使用して新しい穴にブラケットを取り付ける;ボルト(1/4 x 2-1/2 インチ)とナット(1/4 インチ)を使用する。
リレー(6個)をブラケットに取り付ける;ボルト(1/4 x 1/2 インチ)6本とロックナット(1/4 インチ)6個を使用する。
コントロールパネルカバーのラッチを外してカバーを取り外す(図 22)。
コントロールパネルから打ち抜きプラグ(2ヶ所)を打ち抜いて外す(図 28)。
コントロールパネルの打ち抜き部を覆っているデカルを慎重に切り取って穴を露出させる。
Note: スイッチ取り付けに必要なプラグとデカルのみに作業を行うこと。
打ち抜き部分のバリなどを除去する。
パネルの表面をきれいにして穴を取り囲むようにデカルを貼り付ける(図 29)。
できた穴にスイッチを入れる(図 29)。
Note: スイッチの平たい側がオペレータを向くように取り付ける。
この作業に必要なパーツ
ワイヤハーネス | 1 |
Note: 補助パワーユニットキット (P/N 30382) が搭載されている必要があります。
ワイヤハーネスの配設作業中にコネクタがほこりなどで汚れないように、ワイヤハーネスから出ているコネクタをマスキンテープなどで保護する。
ワイヤハーネス(図 30と 図 31)を以下の場所に取り付ける:
油圧マニホルドのコネクタ
リレーブラケットのリレー(6個)
メインハーネスのコネクタ(右オペレータコントロールの下、モジュール(SCM)の隣)
Note: メインハーネスのコネクタは 2芯の Metri-pak コネクタです(茶色線と薄茶線)
デッキ昇降イン AとB
Note: 昇降マニホルドブロックの2つのコネクタを外し、これらをワイヤハーネスに接続する。
デッキ昇降アウト AとB
Note: 昇降ブロックマニホルドの、今コネクタ(2個)を外した場所にワイヤハーネスを接続する。
ピンクの電源用コネクタ
アース(端子)へ
昇降スイッチ
フロート/許可スイッチ
ケーブルタイを使ってワイヤハーネスを機体に固定する。
Important: ハーネスが、鋭利な部分、高温部、可動部などの近くを通らないよう注意してください。
Important: ワイヤハーネスを機体のテールパイプから十分に離して固定してください。
新しいグリス注入部すべてにNo.2汎用リチウム系グリスを注入する。
油圧オイルの量を点検し、必要に応じて補給する。
バッテリーのマイナス(-)ケーブルを接続する。
エンジンを始動して後部昇降装置の試運転を行う。オイル漏れがないか点検し、必要に応じてオイルを補給する。
Note: 正しく組み付けられていれば、キーが OFF 位置にあるときにはマニホルドに通電されません。
昇降スイッチを上昇位置にするとアタッチメントが上昇し、下降位置にするとアタッチメントが下降します(図 33)。
スイッチをフロート位置にするとアタッチメントがアンジュレーションに沿って滑らかに上下します。スイッチを押圧位置にすると、アタッチメントを地面に押し付けて作業をすることができます(図 33)。押圧を強くすると、その分だけ走行力がちいさくなります。
必要な前ウェイトの種類や数については次の表で確認してください。
刈幅72 インチモデル 30695 に 30354、30481、または 30353 および | 必要となる前ウェイト | ウェイトのパーツ番号 | ウェイトの名称 | 数量. |
後部 QAS(モデル 30810)搭載でアタッチメントなし | 66kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 411 |
仕上げグレーダ(ボックスレーキ)(モデル 08754) | 211 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
スチール製ドラグマット (モデル 08757) | 196 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
ツースレーキ (モデル 08751) | 77kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 411 |
ツースレーキ+スプリングレーキ (モデル 08752) | 208 kg | 125-2655-03, 125-2670, 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
ココナツマット (モデル 08758) | 196 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
ネイルドラッグ (モデル 08781) | 94kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
ブロア (モデル 30393) | 96kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
ラーン社製グルーマ(提携メーカー製品) | 非承認製品 |
刈幅72 インチモデル 30695 に 30354、30481、または 30353 にハードキャノピ(モデル 30349) および | 必要となる前ウェイト | ウェイトのパーツ番号 | ウェイトの名称 | 数量. |
後部 QAS(モデル 30810)搭載でアタッチメントなし | 188 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
仕上げグレーダ(ボックスレーキ)(モデル 08754) | 253 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
スチール製ドラグマット (モデル 08757) | 238 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
ツースレーキ (モデル 08751) | 211 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
ツースレーキ+スプリングレーキ (モデル 08752) | 238 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
ココナツマット (モデル 08758) | 238 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
ネイルドラッグ(モデル 08781) | 238 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
ブロア (モデル 30393) | 253 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
ラーン社製グルーマ(提携メーカー製品) | 非承認製品 |
刈幅60または62インチモデル 30695 に 30456、または 30457 および | 必要となる前ウェイト | ウェイトのパーツ番号 | ウェイトの名称 | 数量. |
後部 QAS(モデル 30810)搭載でアタッチメントなし | 66kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 411 |
仕上げグレーダ(ボックスレーキ)(モデル 08754) | 272 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 414 |
スチール製ドラグマット (モデル 08757) | 259 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 414 |
ツースレーキ (モデル 08751) | 211 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
ツースレーキ+スプリングレーキ (モデル 08752) | 252 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
ココナツマット (モデル 08758) | 252 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
ネイルドラッグ(モデル 08781) | 252 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
ブロア (モデル 30393) | 276 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 414 |
ラーン社製グルーマ(提携メーカー製品) | 非承認製品 |
刈幅60または62インチモデル 30362 と 30365 にハードキャノピ(モデル30359)および | 必要となる前ウェイト | ウェイトのパーツ番号 | ウェイトの名称 | 数量. |
後部 QAS(モデル 30810)搭載でアタッチメントなし | 188 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 412 |
仕上げグレーダ(ボックスレーキ)(モデル 08754) | 314 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 415 |
スチール製ドラグマット (モデル 08757) | 301 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 415 |
ツースレーキ (モデル 08751) | 236 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 413 |
ツースレーキ+スプリングレーキ (モデル 08752) | 294 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 414 |
ココナツマット (モデル 08758) | 294 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 414 |
ネイルドラッグ(モデル 08781) | 294 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 414 |
ブロア (モデル 30393) | 318 kg | 125-2655-03、125-2670、および 114-4096 | 前フレーム用ウェイト、ウェイトブラケット、およびスーツケース形ウェイト | 415 |
ラーン社製グルーマ(提携メーカー製品) | 非承認製品 |
必要な前ウェイトの種類や数については次の表で確認してください。
刈幅72 インチモデル 30495 または 30487 に 30354、30481、または 30353 を搭載し、ハードキャノピ(モデル 30349)は搭載せず、 | 必要となる前ウェイト | ウェイトのパーツ番号 | ウェイトの名称 | 数量. |
後部 QAS(モデル 30812)搭載でアタッチメントなし | 0 kg | ー | — | — |
仕上げグレーダ(ボックスレーキ)(モデル 08754) | 0 kg | ー | — | — |
スチール製ドラグマット (モデル 08757) | 0 kg | ー | — | — |
ツースレーキ (モデル 08751) | 0 kg | ー | — | — |
ツースレーキ+スプリングレーキ (モデル 08752) | 0 kg | ー | — | — |
ココナツマット (モデル 08758) | 67 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 11 |
ネイルドラッグ(モデル 08781) | 67 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 11 |
ブロア (モデル 30393) | 109 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 12 |
ラーン社製グルーマ(提携メーカー製品) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
刈幅72" モデル 30495 または 30487 に 30354、30481 または 30353 を搭載し、ハードキャノピ(モデル 30359)および以下を搭載 | 必要となる前ウェイト | ウェイトのパーツ番号 | ウェイトの名称 | 数量. |
後部 QAS(モデル 30812)搭載でアタッチメントなし | 0 kg | ー | — | — |
仕上げグレーダ(ボックスレーキ)(モデル 08754) | 25 kg | 125-2670 | 前ウェイトブラケット | 1 |
スチール製ドラグマット (モデル 08757) | 25 kg | 125-2670 | 前ウェイトブラケット | 1 |
ツースレーキ (モデル 08751) | 25 kg | 125-2670 | 前ウェイトブラケット | 1 |
ツースレーキ+スプリングレーキ (モデル 08752) | 25 kg | 125-2670 | 前ウェイトブラケット | 11 |
ココナツマット (モデル 08758) | 109 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 12 |
ネイルドラッグ(モデル 08781) | 109 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 12 |
ブロア (モデル 30393) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
ラーン社製グルーマ(提携メーカー製品) | 非承認製品 |
刈幅62" モデル 30495 または 30487 に 30456 または 30457 を搭載し、ハードキャノピ(モデル 30349)は搭載せず以下を搭載 | 必要となる前ウェイト | ウェイトのパーツ番号 | ウェイトの名称 | 数量. |
後部 QAS(モデル 30812)搭載でアタッチメントなし | 67 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 11 |
仕上げグレーダ(ボックスレーキ)(モデル 08754) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
スチール製ドラグマット (モデル 08757) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
ツースレーキ (モデル 08751) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 12 |
ツースレーキ+スプリングレーキ (モデル 08752) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
ココナツマット (モデル 08758) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
ネイルドラッグ(モデル 08781) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
ブロア (モデル 30393) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
ラーン社製グルーマ(提携メーカー製品) | 非承認製品 |
刈幅 62" モデル 30362 と 30365 にハードキャノピ(モデル30359)および以下を搭載 | 必要となる前ウェイト | ウェイトのパーツ番号 | ウェイトの名称 | 数量. |
後部 QAS(モデル 30812)搭載でアタッチメントなし | 109 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 12 |
仕上げグレーダ(ボックスレーキ)(モデル 08754) | 193 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
スチール製ドラグマット (モデル 08757) | 193 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 14 |
ツースレーキ (モデル 08751) | 151 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 13 |
ツースレーキ+スプリングレーキ (モデル 08752) | 193 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 14 |
ココナツマット (モデル 08758) | 193 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 14 |
ネイルドラッグ(モデル 08781) | 193 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 14 |
ブロア (モデル 30393) | 193 kg | 125-2670 および 114-4096 | 前ウェイトブラケット および 19kg 前ウェイト | 14 |
ラーン社製グルーマ(提携メーカー製品) | 非承認製品 |
本機をご使用になる前に必ずこのオペレーターズマニュアルをお読みになり、内容をよく理解してください。
後部アタッチメントに対応する適切なウェイトブラケットおよびウェイトを車両前部に必ず取り付けてください。
刈り込みを行う時は、後部アタッチメントと車両前部の着脱タイプのウェイトをすべて外してください。
後部アタッチメントは車幅よりも広いものが多くあり、立木や建造物等にアタッチメントをぶつける可能性がありますから、十分注意して作業を行ってください。
周囲に人のいる場所では絶対に作業をしないでください。
毎週または洗車直後に必ずNo.2汎用リチウム系グリスで潤滑を行ってください。
ほこりの多い環境で使用するときには、エアクリーナを毎日点検してください。既存のエアクリーナに安全エアクリーナエレメントを追加すると、エンジンをより確実に保護することができます。